Dist. Capital | 4 Km. |
Altitud | 782 m. |
Cod. Postal | 37185 |
Fiestas Locales | 2 DE FEBRERO Y 21 DE MAYO |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
C.E.A.S | Rural Norte |
Reg. Parejas de hecho | SI |
Población | 6.457* |
Varones | 3.287 |
Mujeres | 3.170 |
Núcleos de Población | |
Villamayor | 3634 hab.* |
Álamos (Los) | 27 hab.* |
Almendros (Los) | 536 hab.* |
Canteras (Las) | 924 hab.* |
Pajarón (El) | 58 hab.* |
Rosales (Los) | 83 hab.* |
Acacias (Las) | 71 hab.* |
Paramos (Los) | 162 hab.* |
Anantapur | 231 hab.* |
Vega De Salamanca | 731 hab.* |
* Datos Ine 2010.